Reyting
O'quvchi bali = davomat (30%) + uy vazifasi (30%) + o'rtacha baho (30%) + milliy sertifikatlar (10%).
Umumiy reyting โ eng yaxshi 10 o'quvchi
| # | O'quvchi | Davomat | Uy vazifasi | Baho (5 ballik) | Ball |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0% | 5 | 60.0 | |
| 2 | 100% | 0% | 5 | 60.0 | |
| 3 | 100% | 8% | 4 | 56.4 | |
| 4 | 100% | 0% | 4 | 54.0 | |
| 5 | 100% | 8% | 3 | 50.4 | |
| 6 | 100% | 0% | โ | 42.9 | |
| 7 | 100% | 0% | โ | 42.9 | |
| 8 | โ | 0% | โ | 0.0 | |
| 9 | โ | 0% | โ | 0.0 | |
| 10 | โ | 0% | โ | 0.0 |
Guruhlar reytingi
ING-3 ยท Ingliz tili
| 1 | 42.9 | |
| 2 | 42.9 | |
| 3 | 41.6 | |
| 4 | 34.3 | |
| 5 | 33.0 |
KIM-5 ยท Kimyo
| Ma'lumot yo'q |
MAT-4 ยท Matematika
| 1 | 42.9 | |
| 2 | 42.9 | |
| 3 | 42.9 | |
| 4 | 42.9 | |
| 5 | 42.9 |
ONA-1 ยท Ona tili
| Ma'lumot yo'q |
RUS-2 ยท Rus tili
| 1 | 0.0 | |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 |
Ustozlar reytingi
| # | Ustoz | Fan | O'quvchi | O'z sertifikati | O'quvchilar sertifikati | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika | 11 | 0 | 0 | 21.6 | |
| 2 | Rus tili | 6 | 4 | 0 | 20.0 | |
| 3 | Ingliz tili | 12 | 0 | 0 | 15.2 | |
| 4 | Kimyo | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
| 5 | Ona tili | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
